WeatherBlend
Multi-model forecast blending for Bonehill Rocks, Dartmoor
Rain +48h
NWP precipitation probability up top; per-station blended P(wet) + rainfall amount in the middle; per-NWP precip rate at the bottom.
NWP precipitation probability — point forecast at Bonehill Rocks, Dartmoor
Bellever Dartmoor
Daily P(wet) summary — champion conformal calibrator (90% set)
| Date (UTC) | Mean P(wet) | Driest hour | conf wet h | amb h | conf dry h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 2% at 23Z | 0 | 0 | 0 | |
| 34% | 9% at 22Z | 4 | 0 | 17 | |
| 7% | 1% at 20Z | 0 | 0 | 21 | |
| 1% | 0% at 21Z | 0 | 0 | 21 |
Hourly P(wet) — NWP ensemble agreement (per-NWP wet-vote spread) · τ=53%
| Valid time | P(wet) | NWPs wet | Conformal (90% set) |
|---|---|---|---|
| 10% | 0% | confident dry | |
| 22% | 29% | confident dry | |
| 34% | 29% | confident dry | |
| 32% | 29% | confident dry | |
| 44% | 57% | confident dry | |
| 46% | 71% | confident dry | |
| 75% | 43% | confident wet | |
| 73% | 57% | confident wet | |
| 63% | 57% | confident wet | |
| 62% | 57% | confident wet | |
| 34% | 43% | confident dry | |
| 27% | 57% | confident dry | |
| 27% | 43% | confident dry | |
| 23% | 57% | confident dry | |
| 22% | 43% | confident dry | |
| 19% | 43% | confident dry | |
| 30% | 43% | confident dry | |
| 38% | 43% | confident dry | |
| 41% | 43% | confident dry | |
| 25% | 14% | confident dry | |
| 26% | 14% | confident dry | |
| 11% | 14% | — | |
| 9% | 0% | — | |
| 9% | 0% | — | |
| 13% | 14% | confident dry | |
| 16% | 14% | confident dry | |
| 14% | 14% | confident dry | |
| 16% | 14% | confident dry | |
| 12% | 14% | confident dry | |
| 14% | 14% | confident dry | |
| 18% | 14% | confident dry | |
| 13% | 14% | confident dry | |
| 11% | 29% | confident dry | |
| 7% | 29% | confident dry | |
| 5% | 29% | confident dry | |
| 7% | 29% | confident dry | |
| 5% | 29% | confident dry | |
| 2% | 0% | confident dry | |
| 3% | 14% | confident dry | |
| 4% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | — | |
| 1% | 0% | — | |
| 1% | 0% | — | |
| 2% | 0% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 3% | 14% | confident dry | |
| 3% | 0% | confident dry | |
| 3% | 0% | confident dry | |
| 4% | 0% | confident dry | |
| 4% | 0% | confident dry | |
| 2% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | — | |
| 1% | 0% | — | |
| 1% | 0% | — |
Phase 4a — BART posterior P(wet) + 90% band
Bovey Tracey
Daily P(wet) summary — champion conformal calibrator (90% set)
| Date (UTC) | Mean P(wet) | Driest hour | conf wet h | amb h | conf dry h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 1% at 23Z | 0 | 0 | 0 | |
| 10% | 2% at 22Z | 0 | 0 | 21 | |
| 2% | 0% at 21Z | 0 | 0 | 21 | |
| 1% | 0% at 21Z | 0 | 0 | 21 |
Hourly P(wet) — NWP ensemble agreement (per-NWP wet-vote spread) · τ=43%
| Valid time | P(wet) | NWPs wet | Conformal (90% set) |
|---|---|---|---|
| 3% | 0% | confident dry | |
| 5% | 29% | confident dry | |
| 8% | 29% | confident dry | |
| 8% | 29% | confident dry | |
| 11% | 57% | confident dry | |
| 11% | 71% | confident dry | |
| 22% | 43% | confident dry | |
| 26% | 57% | confident dry | |
| 19% | 57% | confident dry | |
| 26% | 57% | confident dry | |
| 12% | 43% | confident dry | |
| 9% | 57% | confident dry | |
| 9% | 43% | confident dry | |
| 7% | 57% | confident dry | |
| 6% | 43% | confident dry | |
| 6% | 43% | confident dry | |
| 8% | 43% | confident dry | |
| 10% | 43% | confident dry | |
| 10% | 43% | confident dry | |
| 5% | 14% | confident dry | |
| 6% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | — | |
| 2% | 0% | — | |
| 2% | 0% | — | |
| 3% | 14% | confident dry | |
| 3% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 3% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 3% | 14% | confident dry | |
| 4% | 14% | confident dry | |
| 3% | 14% | confident dry | |
| 3% | 29% | confident dry | |
| 2% | 29% | confident dry | |
| 1% | 29% | confident dry | |
| 2% | 29% | confident dry | |
| 2% | 29% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 1% | 14% | confident dry | |
| 1% | 14% | confident dry | |
| 1% | 14% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | — | |
| 0% | 0% | — | |
| 0% | 0% | — | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 14% | confident dry | |
| 1% | 14% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | — | |
| 0% | 0% | — | |
| 0% | 0% | — |
Phase 4a — BART posterior P(wet) + 90% band
Dartmoor Nr Hexworthy
Daily P(wet) summary — champion conformal calibrator (90% set)
| Date (UTC) | Mean P(wet) | Driest hour | conf wet h | amb h | conf dry h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 2% at 23Z | 0 | 0 | 0 | |
| 35% | 10% at 23Z | 4 | 3 | 14 | |
| 8% | 1% at 21Z | 0 | 0 | 21 | |
| 2% | 0% at 20Z | 0 | 0 | 21 |
Hourly P(wet) — NWP ensemble agreement (per-NWP wet-vote spread) · τ=58%
| Valid time | P(wet) | NWPs wet | Conformal (90% set) |
|---|---|---|---|
| 13% | 0% | confident dry | |
| 21% | 29% | confident dry | |
| 33% | 29% | confident dry | |
| 31% | 29% | confident dry | |
| 42% | 57% | ambiguous | |
| 45% | 71% | ambiguous | |
| 76% | 43% | confident wet | |
| 75% | 57% | confident wet | |
| 61% | 57% | confident wet | |
| 66% | 57% | confident wet | |
| 37% | 43% | confident dry | |
| 29% | 57% | confident dry | |
| 32% | 43% | confident dry | |
| 27% | 57% | confident dry | |
| 25% | 43% | confident dry | |
| 22% | 43% | confident dry | |
| 33% | 43% | confident dry | |
| 41% | 43% | confident dry | |
| 45% | 43% | ambiguous | |
| 30% | 14% | confident dry | |
| 29% | 14% | confident dry | |
| 12% | 14% | — | |
| 10% | 0% | — | |
| 10% | 0% | — | |
| 14% | 14% | confident dry | |
| 17% | 14% | confident dry | |
| 15% | 14% | confident dry | |
| 17% | 14% | confident dry | |
| 13% | 14% | confident dry | |
| 16% | 14% | confident dry | |
| 21% | 14% | confident dry | |
| 16% | 14% | confident dry | |
| 13% | 29% | confident dry | |
| 8% | 29% | confident dry | |
| 6% | 29% | confident dry | |
| 8% | 29% | confident dry | |
| 6% | 29% | confident dry | |
| 3% | 0% | confident dry | |
| 4% | 14% | confident dry | |
| 5% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 2% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | — | |
| 1% | 0% | — | |
| 2% | 0% | — | |
| 2% | 0% | confident dry | |
| 2% | 14% | confident dry | |
| 4% | 14% | confident dry | |
| 3% | 0% | confident dry | |
| 3% | 0% | confident dry | |
| 3% | 0% | confident dry | |
| 5% | 0% | confident dry | |
| 2% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | confident dry | |
| 0% | 0% | confident dry | |
| 1% | 0% | — | |
| 1% | 0% | — | |
| 1% | 0% | — |