WeatherBlend

Multi-model forecast blending for Membury, East Devon

Rain +120h

NWP precipitation probability up top; per-station blended P(wet) + rainfall amount in the middle; per-NWP precip rate at the bottom.

NWP precipitation probability — point forecast at Membury, East Devon

Chards Snowdon Hill

Daily P(wet) summary — champion conformal calibrator (90% set)
Date (UTC) Mean P(wet) Driest hour
12% 12% at 23Z
18% 12% at 09Z
8% 3% at 22Z
2% 2% at 18Z
4% 2% at 19Z
3% 2% at 18Z
7% 2% at 19Z
Hourly P(wet) — NWP ensemble agreement (per-NWP wet-vote spread)
Valid time P(wet) NWPs wet
16% 50%
17% 33%
20% 33%
21% 33%
26% 33%
26% 33%
21% 33%
17% 50%
16% 50%
12% 50%
19% 83%
19% 83%
18% 83%
12% 50%
17% 67%
25% 67%
17% 50%
15% 50%
16% 50%
20% 50%
20% 50%
13% 50%
13% 50%
15% 50%
19% 50%
6% 0%
12% 17%
12% 17%
18% 33%
18% 33%
10% 17%
7% 17%
7% 17%
7% 17%
7% 33%
7% 33%
14% 50%
8% 33%
8% 33%
9% 33%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
4% 0%
3% 0%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
3% 0%
3% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
3% 0%
3% 0%
5% 17%
5% 17%
5% 17%
5% 17%
5% 17%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
4% 17%
4% 17%
5% 17%
5% 17%
7% 33%
8% 33%
3% 17%
3% 17%
3% 17%
2% 0%
2% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
5% 17%
3% 0%
3% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
4% 17%
4% 17%
4% 17%
8% 17%
10% 17%
3% 0%
7% 17%
7% 17%
7% 17%
7% 17%
8% 17%
6% 17%
10% 50%
10% 50%
10% 50%
8% 33%
8% 33%
10% 50%
8% 33%
10% 50%
16% 50%
6% 17%
5% 17%
5% 17%
2% 0%
3% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 0%

How much rain? (Phase 3f, NGBoost-LogNormal · Stage 1 = Phase 3a)

Dry day expected. Peak chance of any rain: 17% at .
Hour-by-hour distribution below.

Exceedance probabilities — hourly P(rain ≥ threshold)
Valid time P≥0.1 P≥1 P≥5 P≥10
17% 5% 0% 0%
15% 4% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
11% 3% 0% 0%
9% 2% 0% 0%
13% 3% 0% 0%
13% 3% 0% 0%
12% 3% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
14% 4% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
7% 2% 0% 0%
8% 2% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
8% 2% 0% 0%
7% 2% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
10% 3% 0% 0%
11% 3% 0% 0%
11% 3% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%

Goren

Daily P(wet) summary — champion conformal calibrator (90% set)
Date (UTC) Mean P(wet) Driest hour
14% 14% at 23Z
17% 13% at 22Z
9% 2% at 21Z
3% 2% at 21Z
5% 3% at 09Z
4% 3% at 18Z
10% 3% at 00Z
Hourly P(wet) — NWP ensemble agreement (per-NWP wet-vote spread)
Valid time P(wet) NWPs wet
18% 50%
17% 33%
17% 33%
17% 33%
17% 33%
17% 33%
17% 33%
16% 50%
17% 50%
16% 50%
23% 83%
24% 83%
24% 83%
16% 50%
14% 67%
15% 67%
17% 50%
18% 50%
18% 50%
19% 50%
16% 50%
14% 50%
13% 50%
14% 50%
16% 50%
7% 0%
12% 17%
12% 17%
15% 33%
17% 33%
11% 17%
10% 17%
7% 17%
7% 17%
11% 33%
11% 33%
14% 50%
10% 33%
12% 33%
18% 33%
4% 0%
4% 0%
4% 0%
3% 0%
5% 0%
2% 0%
3% 0%
5% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 0%
5% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
2% 0%
4% 0%
4% 0%
2% 0%
2% 0%
2% 0%
3% 0%
3% 0%
6% 17%
6% 17%
6% 17%
6% 17%
6% 17%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
5% 17%
5% 17%
5% 17%
5% 17%
9% 33%
8% 33%
4% 17%
4% 17%
5% 17%
3% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 0%
3% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 0%
5% 0%
6% 0%
4% 0%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
5% 17%
3% 0%
3% 0%
4% 0%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
5% 17%
6% 17%
5% 17%
8% 17%
10% 17%
3% 0%
8% 17%
8% 17%
9% 17%
9% 17%
8% 17%
7% 17%
17% 50%
16% 50%
15% 50%
11% 33%
11% 33%
16% 50%
14% 33%
12% 50%
22% 50%
11% 17%
10% 17%
9% 17%
4% 0%
5% 0%
4% 0%
4% 0%
5% 0%

How much rain? (Phase 3f, NGBoost-LogNormal · Stage 1 = Phase 3a)

Dry day expected. Peak chance of any rain: 19% at .
Hour-by-hour distribution below.

Exceedance probabilities — hourly P(rain ≥ threshold)
Valid time P≥0.1 P≥1 P≥5 P≥10
19% 5% 0% 0%
16% 4% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
10% 3% 0% 0%
10% 2% 0% 0%
11% 3% 0% 0%
11% 3% 0% 0%
10% 2% 0% 0%
6% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
7% 2% 0% 0%
7% 2% 0% 0%
13% 4% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
5% 2% 0% 0%
8% 2% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
9% 2% 0% 0%
8% 2% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
8% 2% 0% 0%
9% 2% 0% 0%
8% 2% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
3% 1% 0% 0%

Raymonds Hill

Daily P(wet) summary — champion conformal calibrator (90% set)
Date (UTC) Mean P(wet) Driest hour
18% 18% at 23Z
20% 15% at 09Z
8% 2% at 19Z
3% 2% at 18Z
4% 3% at 08Z
4% 3% at 13Z
10% 3% at 19Z
Hourly P(wet) — NWP ensemble agreement (per-NWP wet-vote spread)
Valid time P(wet) NWPs wet
19% 50%
18% 33%
21% 33%
23% 33%
26% 33%
25% 33%
24% 33%
16% 50%
15% 50%
15% 50%
21% 83%
23% 83%
25% 83%
15% 50%
15% 67%
18% 67%
17% 50%
17% 50%
19% 50%
16% 50%
18% 50%
21% 50%
23% 50%
21% 50%
17% 50%
7% 0%
12% 17%
12% 17%
14% 33%
14% 33%
8% 17%
7% 17%
5% 17%
5% 17%
9% 33%
9% 33%
12% 50%
9% 33%
9% 33%
9% 33%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
2% 0%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
4% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
2% 0%
2% 0%
3% 0%
3% 0%
2% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 17%
4% 17%
4% 17%
4% 17%
4% 17%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 17%
3% 17%
5% 17%
5% 17%
10% 33%
10% 33%
4% 17%
4% 17%
5% 17%
3% 0%
4% 0%
3% 0%
4% 0%
5% 0%
4% 0%
5% 0%
5% 0%
5% 0%
5% 0%
6% 0%
4% 0%
4% 0%
3% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 0%
4% 17%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
3% 0%
4% 0%
3% 0%
6% 17%
5% 17%
4% 17%
7% 17%
8% 17%
4% 0%
5% 17%
6% 17%
6% 17%
10% 17%
9% 17%
5% 17%
14% 50%
16% 50%
16% 50%
10% 33%
10% 33%
19% 50%
17% 33%
19% 50%
33% 50%
6% 17%
6% 17%
6% 17%
3% 0%
5% 0%
4% 0%
4% 0%
5% 0%

How much rain? (Phase 3f, NGBoost-LogNormal · Stage 1 = Phase 3a)

Dry day expected. Peak chance of any rain: 19% at .
Hour-by-hour distribution below.

Exceedance probabilities — hourly P(rain ≥ threshold)
Valid time P≥0.1 P≥1 P≥5 P≥10
18% 5% 0% 0%
19% 5% 0% 0%
6% 2% 0% 0%
10% 3% 0% 0%
10% 2% 0% 0%
14% 3% 0% 0%
14% 3% 0% 0%
8% 2% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
10% 3% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
7% 2% 0% 0%
10% 3% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
5% 1% 0% 0%
10% 2% 0% 0%
8% 2% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%
8% 2% 0% 0%
8% 3% 0% 0%
8% 3% 0% 0%
3% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
2% 1% 0% 0%
4% 1% 0% 0%

Membury village — best estimate of rain at the village (EA gauge forecasts × on-site calibration)

Weighted composite of the three gauge forecasts above: 0.51·Goren + 0.31·Chards Snowdon Hill + 0.13·Raymonds Hill, fitted 2026-06-10 against the village's own daily gauge (42 months). The village receives ~7% less rain than the raw gauge average. Band edges assume the gauges co-vary (they correlate at r ≈ 0.95); no exceedance table here because threshold probabilities don't combine across gauges.

Dry day expected. Peak chance of any rain: 18% at .
Hour-by-hour distribution below.

Predicted 09Z→09Z daily totals (sum of hourly village medians, at +120h)
Rain-day (09Z→09Z)Predicted total
1.5 mm
0.4 mm
0.3 mm
0.3 mm
0.4 mm

NWP precip rate (mm/h) — point forecast at Membury, East Devon