WeatherBlend
Multi-model forecast blending for Bonehill Rocks, Dartmoor
Skill — dry window
Predicted vs observed dry-block verdict per (day × window). Observed blank for dates past the last full gauge day.
2-hour dry window
Phase 3p (copula MC/3o)
| Target date (UTC) | +24h | +48h | +72h | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 99% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ |
3-hour dry window
Phase 3b (lean)
| Target date (UTC) | +24h | +48h | +72h | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 96% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ |
Phase 3p (copula MC/3o)
| Target date (UTC) | +24h | +48h | +72h | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 97% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ |
4-hour dry window
Phase 3b (lean)
| Target date (UTC) | +24h | +48h | +72h | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 84% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ |
Phase 3p (copula MC/3o)
| Target date (UTC) | +24h | +48h | +72h | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 99% | 100% | ✓ | |
| 93% | 99% | 99% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 100% | 100% | 100% | ✓ | |
| 99% | 99% | 99% | ✓ |
5-hour dry window
Phase 3p (copula MC/3o)
| Target date (UTC) | +24h | +48h | +72h | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 99% | 99% | ✓ | |
| 100% | 97% | 99% | ✓ | |
| 90% | 97% | 99% | ✓ | |
| 99% | 99% | 100% | ✓ | |
| 100% | 99% | 100% | ✓ | |
| 99% | 98% | 99% | ✓ | |
| 98% | 97% | 97% | ✓ |
6-hour dry window
Phase 3b (lean)
| Target date (UTC) | +24h | +48h | +72h | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 97% | 100% | 99% | ✓ | |
| 100% | 95% | 94% | ✓ | |
| 54% | 76% | 72% | ✓ | |
| 100% | 100% | 94% | ✓ | |
| 100% | 100% | 94% | ✓ | |
| 100% | 100% | 94% | ✓ | |
| 100% | 100% | 84% | ✓ |
Phase 3p (copula MC/3o)
| Target date (UTC) | +24h | +48h | +72h | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 98% | 98% | ✓ | |
| 99% | 94% | 99% | ✓ | |
| 84% | 96% | 97% | ✓ | |
| 98% | 98% | 99% | ✓ | |
| 99% | 98% | 99% | ✓ | |
| 99% | 97% | 98% | ✓ | |
| 96% | 95% | 94% | ✓ |